Er zijn al verschillende lijsten met reisblogs op internet die websites rangschikken op basis van verschillende criteria, maar geen enkele gebruikte degene waarin ik geïnteresseerd was: het aantal unieke bezoekers een site ontvangt per maand. Ik besloot deze toplijst met reisblogs te maken, deels omdat ik wilde weten hoe de reisblogosfeer het doet op het gebied van verkeer, en ook omdat ik wilde spelen met wat zinloze statistieken.
De meeste websites delen dit soort informatie niet en daarom moest ik vertrouwen op verkeersschattingsservices. De meest populaire verkeersschatter is waarschijnlijk Alexa, maar die heb ik weggegooid omdat deze notoir onnauwkeurig is. In plaats daarvan ging ik voor Google Ad Planner. De statistieken zijn uitgebreid en nauwkeuriger dan Alexa, hoewel ze nog steeds een vrij grote foutenmarge hebben. Google Ad Planner combineert informatie uit verschillende bronnen, waaronder Google Toolbar-gegevens, Google Analytics-gegevens en ander marktonderzoek van derden.
Helaas houdt Google Ad Planner alleen websites bij met een bepaald aantal bezoekers. Niet alle reisblogs in deze lijst hebben die verkeerscijfers en ik moest mijn toevlucht nemen tot een andere tool. Voor deze blogs heb ik gebruikt Concurreren om het aantal unieke bezoekers in te schatten. Compete gebruikt data van ISP's, hun eigen toolbar en andere databronnen om het verkeer in te schatten. Het is beperkt tot alleen Amerikaanse bezoekers en het is niet zo nauwkeurig als Google Ad Planner, maar het geeft toch een indicatie van de afdaling. Voor alle blogs op één na waren de schattingen van Compete lager dan die van Ad Planner.
de 100 beste reisblogs:
Reisblog | unieke bezoekers |
---|---|
italylogue.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
alles-overal.com | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
crankyflier.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
bijna onverschrokken.com | 50400 |
heerlijkbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3months.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
reislustlipstick.com | 37800 |
gobackpacking.com | 35000 |
offbeattravel.com | 35000 |
zwerveneducators.com | 35000 |
luxurytravelblog.com | 33600 |
davetravelcorner.com | 33600 |
maleisië-asia.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
holeinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
caroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabond.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
trans-americas.com | 10400 |
travelmamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
travelswithtwo.com | 8100 |
travelogged.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
zwervenearl.com | 7500 |
attleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismic.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoscopicwandering.com | 6000 |
notesfromspain.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
twintig-ietsreizen.com | 5300 |
notesfromtheroad.com | 5200 |
globotreks.com | 5200 |
solofriendly.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
praktischereizen.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
zwerventrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
aktetastorugzak.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
reizen-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
avontuurlijkekate.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolakinmade.com | 3300 |
neverendingvoyage.com | 3200 |
maiden-voyage-travel.com | 3200 |
Grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Op basis van echte verkeersstatistieken die beschikbaar waren op verschillende sites, leken de schattingen een beetje te conservatief. Ik heb daarom twee verschillende constanten toegepast (een voor Adplanner en een voor Compete) om dit enigszins aan te passen.
Alleen onafhankelijke reisblogs kwamen in aanmerking voor deze lijst. Commerciële blogs zoals Intelligent Travel van National Geographic en Blog van Lonely Planet zijn daarom uitgesloten. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk reisblogs te rangschikken die ik kon vinden en ben van plan deze lijst regelmatig bij te werken. Als je denkt dat er een blog ontbreekt, laat het me dan weten; misschien heeft het de verkeersnummers die in de volgende update moeten worden opgenomen.